45	Joseph E. Bowles	Manual de Laboratorio de Suelos en Ingeniería Civil		1978	240	1	Buen estado	GBA 007 / 78	GBA 007 / 78	N/A	2012-03-01 15:46:31.243846	2012-03-01 15:46:31.243846	\N	1	0
39	Valeria Torres Díaz	Mantención y Rehabilitación de Pavimentos "Mallas Estructurales para Pavimentos Asfálticos		1994	200	1	Buen Estado	IPA 008 / 94	IPA 008 / 94	N/A	2012-03-01 15:02:47.932505	2012-03-01 15:02:47.932505		1	1
2	American Concrete Institute	Manual de Inspeccion del Hormigon		1985	468	1	Buen estado	IEL 019 / 85	IEL 019 / 85	N/A	2012-03-01 08:03:01.208176	2012-03-01 08:03:01.208176		1	1
3	Jairo Romero Rojas	Acuiquimica Para Ingenieros Civiles		1984	236	1	Buen estado	BCL 002 / 84	BCL 002 / 84	N/A	2012-03-01 08:18:39.351928	2012-03-01 08:18:39.351928	\N	1	0
4	Jairo Uribe Escamilla	Análisis de Estructuras I		1979	288	1	Buen estado	IEL 001 / 79	IEL 001 / 79	N/A	2012-03-01 08:26:39.051895	2012-03-01 08:26:39.051895		1	1
5	Ch. Head, J. Benson, S. Utku.	Análisis Elemental de Estructuras		1976	745	1	Descuadernado\n	IEL 002 / 76	IEL 002 / 76	N/A	2012-03-01 08:27:54.211311	2012-03-01 08:27:54.211311	\N	1	0
6	Jairo Uribe Escamilla	Análisis Matricial de Estructuras		1982	80	1	Buen estado	IEL 003 / 82	IEL 003 / 82	N/A	2012-03-01 08:30:58.428738	2012-03-01 08:30:58.428738	\N	1	0
7	W. K. Morril	Analytic Geometry		1951	384	1	Buen estado	BCL 003 / 51	BCL 003 / 51	N/A	2012-03-01 08:31:59.819839	2012-03-01 08:31:59.819839	\N	1	0
8	INGEOMINAS	Boletín de Movimiento Fuerte	No 2	1996	130	1	\nBuen estado	GBA 004 / 96	GBA 004 / 96	N/A	2012-03-01 08:45:54.844056	2012-03-01 08:45:54.844056	\N	1	0
9	PLAXIS	Capacity Analysis of Suction Anchors in Clay by PLAXIS 3D Foundation		2008	23	1	Buen estado	GFA 001 / 08	GFA 001 / 08	N/A	2012-03-01 08:48:27.270088	2012-03-01 08:48:27.270088	\N	1	0
10	Secretaría General de Obras Públicas	Características Geológicas y Geotécnicas del Valle de México		1986	31	1	Buen estado	GBL 002 / 86	GBL 002 / 86	N/A	2012-03-01 08:49:45.056214	2012-03-01 08:49:45.056214	\N	1	0
11	Caterpillar	Caterpillar Performance Handbook	No 12	1981	516	1	Buen estado	IVC 001 / 81	IVC 001 / 81	N/A	2012-03-01 08:52:40.074886	2012-03-01 08:52:40.074886	\N	1	0
12	Departament of Transportation, Federal Highway Administration	Checklist and Guidelines for review of Geotechnical reports and Preliminary Plans and Spec		2003	38	1	Buen estado	GBL 003 / 03	GBL 003 / 03	N/A	2012-03-01 08:53:57.648801	2012-03-01 08:53:57.648801	\N	1	0
13	Tensar Technical Note	Chemical and Mechanical Stabilitation of Subgrades and Flexible Pavement Sections		1998	68	1	Buen estado	IPC 005 / 98	IPC 005 / 98	N/A	2012-03-01 08:54:50.718703	2012-03-01 08:54:50.718703	\N	1	0
14	Trigésima Primera Reunión del Asfálto	Comisión Permanente del Asfalto TI	T I	2000	482	1	Buen estado	IPL 003 / 00	IPL 003 / 00	N/A	2012-03-01 09:02:39.529111	2012-03-01 09:02:39.529111	\N	1	0
15	Trigésima Primera Reunión del Asfálto	Comisión Permanente del Asfalto TII	T II	2000	370	1	Buen estado	IPL 004 / 00	IPL 004 / 00	N/A	2012-03-01 09:03:48.852592	2012-03-01 09:03:48.852592	\N	1	0
16	US Departament of Transportation, Federal Highway Administration	Design Procedures for New Pavements, Participants Manual		1994	300	1	Buen estado	IPA 002 / 94	IPA 002 / 94	N/A	2012-03-01 09:32:28.300552	2012-03-01 09:32:28.300552	\N	1	0
17	Brester, Lin, Sucalzi	Diseño de Estructuras de Acero		1980	327	1	Buen estado	IEL 007 / 80	IEL 007 / 80	N/A	2012-03-01 09:44:07.229552	2012-03-01 09:44:07.229552	\N	1	0
18	Diego Sánchez de Guzmán/SENA/ASOCRETO	Durabilidad y Patología del Concreto		2002	220	1	Buen estado	IEL 010 / 02	IEL 010 / 02	N/A	2012-03-01 09:52:55.76014	2012-03-01 09:52:55.76014	\N	1	0
19	P. García, C. De La Lanza	Ecuaciones Diferenciales y en Diferencias		1984	322	1	Buen estado	BCL 005 / 84	BCL 005 / 84	N/A	2012-03-01 09:56:18.591701	2012-03-01 09:56:18.591701	\N	1	0
20	Eduardo Sarmiento Palacio	El modelo Propio: Teorías Económicas e Instrumentos		2002	434	1	Buen estado	BCL 006 / 02	BCL 006 / 02	N/A	2012-03-01 09:58:10.607312	2012-03-01 09:58:10.607312	\N	1	0
21	James L Sherard, Skuhmander Singh	Embankment Dams		1992	573	1	Buen estado	HHL 002 / 92	HHL 002 / 92	N/A	2012-03-01 09:59:11.278793	2012-03-01 09:59:11.278793	\N	1	0
22	Richard Goodman	Engineering Geology, Rock in Engineering Construction		1993	412	1	Buen estado	GIL 002 / 93	GIL 002 / 93	N/A	2012-03-01 10:00:26.354775	2012-03-01 10:00:26.354775	\N	1	0
23	nnn	Especificaiones Generales de Construcción, Plan de Pavimentación		1970	210	1	Buen estado	IPA 005 / 70	IPA 005 / 70	N/A	2012-03-01 10:08:35.476721	2012-03-01 10:08:35.476721	\N	1	0
24	J. Alberro, J. Fosado	Estados de Esfuerzos y Deformaciones en la Presa "El Caracol"		1980	25	1	Buen estado	HHA 001 / 80	HHA 001 / 80	N/A	2012-03-01 10:11:34.430099	2012-03-01 10:11:34.430099	\N	1	0
25	J. Lara, R. Almana, G. Auvinet, G. Hiriart	Estanque de Enfriamiento de Rio Escondido		1980	126	1	Buen estado	HHL 003 / 80	HHL 003 / 80	N/A	2012-03-01 10:12:30.546579	2012-03-01 10:12:30.546579	\N	1	0
26	Jorge Segura Franco	Estructuras de Concreto I		1999	456	1	Buen estado	IEL 012 / 99	IEL 012 / 99	N/A	2012-03-01 10:22:12.475939	2012-03-01 10:22:12.475939	\N	1	0
27	ICPC	Evaluación de Proyectos de Infraestructura Vial con el modelo HDTTA		2001	50	1	Buen estado	IVA 003 / 01	IVA 003 / 01	N/A	2012-03-01 10:23:51.137061	2012-03-01 10:23:51.137061	\N	1	0
28	R. Home, J. Rodríguez	Evaluación del Estado de Resistencia y Compresibilidad de Los Suelos Arcillosos después de	T I	1996	102	1	Buen estado	GFL 010 / 96	GFL 010 / 96	N/A	2012-03-01 10:25:18.70821	2012-03-01 10:25:18.70821	\N	1	0
29	R. Home, J. Rodríguez	Evaluación del Estado de Resistencia y Compresibilidad de Los Suelos Arcillosos después de	T II	1996	102	1	Buen estado	GFL 011 / 96	GFL 011 / 96	N/A	2012-03-01 10:27:21.654903	2012-03-01 10:27:21.654903	\N	1	0
30	Departament of Transportation, Federal Highway Administration	Evaluation of Joint and Crack Land Transfer Final Report		2003	110	1	Buen estado	GIA 002 / 03	GIA 002 / 03	N/A	2012-03-01 10:28:20.166751	2012-03-01 10:28:20.166751	\N	1	0
31	E. Hock, E. T. Brown	Excavaciones Subterráneas en Roca		1985	635	1	Buen estado	GFL 012  /85	GFL 012  /85	N/A	2012-03-01 10:29:10.306501	2012-03-01 10:29:10.306501	\N	1	0
32	David M Potts, Lidija Zdravkovic	Finite element analysis in geotechnical engineering		2011	427	1	Buen estado	NGL 004 / 01	NGL 004 / 01	N/A	2012-03-01 10:41:04.905829	2012-03-01 10:41:04.905829	\N	1	0
33	A. Casagrande	First Nabor Carrillo Lecture		1984	89	1	Buen estado	BCL 008 / 84	BCL 008 / 84	BCL 008 / 84	2012-03-01 10:42:07.329605	2012-03-01 10:42:07.329605	\N	1	0
34	F. Sears, M. Semansky	Física		1975	1010	1	Buen estado	BCL 009 / 75	BCL 009 / 75	N/A	2012-03-01 10:43:00.662553	2012-03-01 10:43:00.662553	\N	1	0
35	Joseph E. Bowles	Foundation Analysis and Design	No 5	1996	1176	1	Buen estado	GFL 015 / 96	GFL 015 / 96	N/A	2012-03-01 10:45:57.148247	2012-03-01 10:45:57.148247	\N	1	0
36	Gilberto Sotelo	Hidráulica General I Fundamentos		1982	562	1	Buen estado	HHL 005 / 82	HHL 005 / 82	N/A	2012-03-01 11:17:04.601271	2012-03-01 11:17:04.601271	\N	1	0
37	A. Keith Turner,Robert L. Schuster	Landslides, Investigation and Mitigation		1996	673	1	Buen Estado	ETL 005 / 96	ETL 005 / 96	N/A	2012-03-01 14:52:00.476045	2012-03-01 14:52:00.476045	\N	1	0
38	Ecopetrol, ICP	Los Asfáltos Colombianos		1999	52	1	Buen Estado	IPL 016 / 99	IPL 016 / 99	N/A	2012-03-01 14:53:52.200942	2012-03-01 14:53:52.200942	\N	1	0
40	nnn	Manual de Anclajes en Ingeniería Civil		2004	548	1	Buen estado	IEA 002 / 04	IEA 002 / 04	N/A	2012-03-01 15:04:09.962068	2012-03-01 15:04:09.962068	\N	1	0
41	Geotecnia y Cimentaciones	Manual de Arboles		1999	47	1	Buen estado	GP 001 / 99	GP 001 / 99	N/A	2012-03-01 15:05:11.458053	2012-03-01 15:05:11.458053	\N	1	0
42	PAVCO	Manual de Diseño de Geosintéticos	No 7	2006	355	1	Buen estado	GFA 009 / 06	GFA 009 / 06	N/A	2012-03-01 15:10:16.550285	2012-03-01 15:10:16.550285	\N	1	0
43	PAVCO	Manual de Diseño con Geosintéticos	No 8	2009	430	1	Buen estado	GFA 010 / 09	GFA 010 / 09	N/A	2012-03-01 15:12:02.199266	2012-03-01 15:12:02.199266	\N	1	0
44	PAVCO	Manual de Diseño de Geotextiles	No 6	2003	226	1	Buen estado	GFA 012 / 03	GFA 012 / 03	N/A	2012-03-01 15:15:07.287464	2012-03-01 15:15:07.287464	\N	1	0
46	T. Lambe, R. Withman	Mecánica de Suelos		1981	582	1	Pasta Pegada\n	GBL 014 / 81	GBL 014 / 81	N/A	2012-03-01 16:05:42.054807	2012-03-01 16:05:42.054807	\N	1	0
47	Karl Terzagui, Ralph B. Peck	Mecánica de Suelos en la Ingeniería Práctica		1979	722	1	Buen estado	GBL 024 / 76	GBL 024 / 76	N/A	2012-03-01 16:06:47.632099	2012-03-01 16:06:47.632099	\N	1	0
48	Juarez Badillo, Rico Rodríguez	Mecánica de Suelos, Teoría y Aplicación de la Mecáncia de Suelos	T II	1986	612	1	Buen estado	GBL 015 / 86	GBL 015 / 86	N/A	2012-03-01 16:07:52.853793	2012-03-01 16:07:52.853793	\N	1	0
49	Karl Terzagui	Mecánica Teórica de Suelos	No 3	1952	580	1	Buen estado	GBL 017 / 52 	GBL 017 / 52	N/A	2012-03-01 16:10:43.159186	2012-03-01 16:10:43.159186	\N	1	0
50	F. Beer, R. Johnston Jr	Mecánica Vectorial para Ingenieros - Estática	No 3	1979	449	1	Buen estado	BCL 014 / 79	BCL 014 / 79	N/A	2012-03-01 16:11:51.882124	2012-03-01 16:11:51.882124	\N	1	0
51	Boletín Colombiano de Geotecnia	Memorias Primer Simposio Suramericano de Excavaciones en Roca 		2008	338	1	Buen estado	GFL 018 / 08	GFL 018 / 08	N/A	2012-03-01 16:16:08.307508	2012-03-01 16:16:08.307508	\N	1	0
52	Instituto de Ingeniería UNAM	Modelo Numérico Para Estudiar el Movimiento de agua en Suelos No Saturados		1980	25	1	Buen estado	NGL 002 / 80	NGL 002 / 80	N/A	2012-03-02 07:52:27.933911	2012-03-02 07:52:27.933911	\N	1	0
53	Universidad de los Andes	PICA Revista del Postgrado ed Ingeniería Civil de la Universidad de los Andés	No 3	1998	15	1	Buen estado	GBA 010 / 98	GBA 010 / 98v	N/A	2012-03-02 08:32:39.599764	2012-03-02 08:32:39.599764	\N	1	0
54	T. R. Stacey, C. H. Page	Práctical Handbook for Underground Rock Mechanics		1986	146	1	Buen estado	GBL 018 / 86	GBL 018 / 86	N/A	2012-03-02 08:38:29.62145	2012-03-02 08:38:29.62145	\N	1	0
55	Instituto Colombiano del Concreto	Primer Seminario Nacional Sobre la Norma Icontec 2000 "Código Colombiano de Estructuras de		1983	146	2	Buen estado	IEA 007 / 83	IEA 007 / 83	N/A	2012-03-02 08:42:40.693921	2012-03-02 08:42:40.693921	\N	1	0
56	Escuela Colombiana de Ingenieros Militares	Producción y Empleo del Equipo de Construcción		1984	183	1	Buen  estado	IEL 013 / 84	IEL 013 / 84	N/A	2012-03-02 08:45:20.507634	2012-03-02 08:45:20.507634	\N	1	0
57	Ferdinan Singer	Resistencia de Materiales		1971	636	1	Hojas Sueltas\n	BCL 019 / 71	BCL 019 / 71	N/A	2012-03-02 08:51:54.208581	2012-03-02 08:51:54.208581	\N	1	0
58	JOLSA	Revisión del Proyecto de Estabilización de Deslizamiento de el CUNE, Variante de Villeta 		2009	43	1	Buen estado	ETA 002 / 09	ETA 002 / 09	N/A	2012-03-02 08:55:50.197154	2012-03-02 08:55:50.197154	\N	1	0
59	Jairo Romero Rojas	Sewage Treatment in Hot Climates		1975	168	1	Buen estado	GBL 019 / 75	GBL 019 / 75	N/A	2012-03-02 09:10:04.984481	2012-03-02 09:10:04.984481	\N	1	0
60	PLAXIS	Simulation of Volcano in PLAXIS		2007	23	1	Dos ejemplares Buen Estado\n	GIA 003 / 07	GIA 003 / 07	N/A	2012-03-02 09:14:31.386452	2012-03-02 09:14:31.386452	\N	1	0
61	US Departament of Transportation, Federal Highway Administration	Soil Nailing Field Inspectors Manual		1994	86	1	Buen estado	GBL 020 / 94	GBL 020 / 94	N/A	2012-03-02 09:18:53.095663	2012-03-02 09:18:53.095663	\N	1	0
62	PAVCO	Soluciones de Ingeniería	No 5	2003	50	1	Buen estado	GFA 020 / 03	GFA 020 / 03	N/A	2012-03-02 09:24:29.66329	2012-03-02 09:24:29.66329	\N	1	0
63	US Departament of Transportation, Federal Highway Administration	Techniques for pavement Rehabilitation 	No 5	1993	606	2	Buen estado	IPA 022 / 93	IPA 022 / 93	N/A	2012-03-02 09:30:51.791457	2012-03-02 09:30:51.791457	\N	1	0
64	DPAE	Términos de Referencia para estudios de Riesgo por Remoción en Masa, Estudio de Estabilida		1999	50	1	Buen estado	ETL 008 / 99	ETL 008 / 99	N/A	2012-03-02 09:42:17.728602	2012-03-02 09:42:17.728602	\N	1	0
65	J. Osterberg	The Practice of Foundation Engineering		1985	435	1	Buen estado	GFL 025 / 85	GFL 025 / 85	N/A	2012-03-02 09:45:33.911646	2012-03-02 09:45:33.911646	\N	1	0
66	R. Marsal, M. Mazari	The Subsoil of México City		1969	377	1	Buen estado	GFL 026 / 69	GFL 026 / 69	N/A	2012-03-02 09:46:34.013932	2012-03-02 09:46:34.013932	\N	1	0
67	A. Kezdi	Third Nabor Carrillo Lecture		1984	190	1	Buen estado	BCL 021 / 84	BCL 021 / 84	N/A	2012-03-02 09:47:41.655661	2012-03-02 09:47:41.655661	\N	1	0
68	Frank Davidson	Tunelling and Underground Transport, Future Develpments in technology economics and policy		1985	235	1	Buen estado	IVA 007 / 85	IVA 007 / 85	N/A	2012-03-02 09:56:40.157198	2012-03-02 09:56:40.157198	\N	1	0
1	Daniel Salcedo	Factores Asociados a Flujos Superficiales Inducidos por Lluvias y Revisión de Métodos de p		2011	88	1	Buen estado	GBL 026 / 11	GBL 026 / 11	N/A	2012-03-01 07:49:53.771522	2012-03-01 07:49:53.771522		1	1
