932	Granulometría	1	14	1	2	0	VAR932
911	PCI	1	3	2	69	1	VAR911
933	Supervisor	1	1	1	4	0	VAR933
252	Suministro tuberia PVC 2" de presion RDE 21 ech	1	7	2	27	0	VAR252
1049	Restitucion Fotogrametrica	1	12	1	1	0	RF
215	Percusion y Lavado	1	7	2	63	0	VAR215
75	Triaxial Cíclico	1	12	1	2	0	VAR75
58	Medición de Velocidad de Onda (Bender Elements)	1	12	1	2	0	VAR58
32	Estudio de respuesta sísmica local	1	2	1	4	0	VAR32
934	EJECUTADO EN EL ESTUDIO DE SUELOS	1	13	2	60	0	VAR934
935	EJECUTADO EN EL ESTUDIO DE SUELOS	1	1	2	14	0	VAR935
1046	Auxiliar admin	1	16	1	4	0	Aux Admon
936	Transporte especialistas	1	13	1	3	0	VAR936
937	Especiliasta en Geotecnia	1	6	1	4	0	VAR937
1018	Inyección de Losas	1	12	1	1	0	Iny_L
939	Ingeniero de Soporte	1	6	1	4	0	VAR939
940	Especialista Hidraulico	1	6	1	4	0	VAR940
941	Especialista en Pavimentos	1	1	1	4	0	VAR941
57	Medición de IRI	1	15	1	1	0	VAR57
451	LINEA SISMICA	1	12	2	321	0	VAR451
942	AIU	1	2	0	0	0	VAR942
943	Topografo	1	6	1	4	0	VAR943
944	Cadenero	1	6	1	4	0	VAR944
945	Trocheros	1	6	1	4	0	VAR945
946	Densidad natural de granulares	1	14	1	2	0	DEN
947	Prueba de integridad 1 - 10	1	12	1	1	0	VAR947
948	Prueba de integridad 11 - 50	1	12	1	1	0	VAR948
949	Prueba de integridad mayor 50 	1	12	1	1	0	VAR949
950	Suministro de agua	1	1	1	3	0	VAR950
951	Demolición de placa	1	2	1	1	0	VAR951
952	Alquiler de motobombas	1	1	1	3	0	VAR952
953	Diseño	1	12	2	344	0	VAR953
954	Administracion	1	12	2	344	0	VAR954
955	Director	1	1	2	77	0	VAR955
956	Especialista Estructuras	1	1	2	77	0	VAR956
957	Alquiler de Consolas x Instrumentacion	1	6	1	4	0	VAR957
958	Hospedaje Ingeniero Residente y auxiliar	1	6	2	77	0	VAR958
76	Alquiler vehículo	1	1	1	3	0	VAR76
984	Diseño de redes tramos naranja	1	5	1	4	0	VAR984
959	Jills - Dia	1	1	2	28	0	VAR959
960	Analisis - Dia	1	2	2	8	0	VAR960
961	Analisis - Km	1	3	2	8	0	VAR961
962	SUMINISTRADO POR EL CONTRATANTE	1	1	2	76	0	VAR962
963	Restitución de rellenos	1	12	1	1	0	VAR963
964	Deformímetros - Strain Gauge	1	12	1	1	0	VAR964
965	Suministro de Strain Gauge	1	12	2	964	0	VAR965
966	Suministro de Tuberia, cable y accesorios	1	7	2	964	0	VAR966
967	Cajas de Proteccion	1	12	2	964	0	VAR967
968	Barcaza - Transporte sobre lámina de agua	1	2	1	3	0	VAR968
969	SUMINISTRADO POR EL CONTRATANTE	1	2	2	968	0	VAR969
970	Recubrimiento para Lamina de Agua	1	7	2	63	0	VAR970
971	Transporte interno punto a punto	1	13	1	3	0	VAR971
972	Pasa # 40	1	12	1	2	0	VAR972
973	Pasa # 4	1	12	1	2	0	VAR973
974	Compresión inconfinada en roca	1	12	1	5	0	VAR974
975	Compresión inconfinada en roca	1	12	2	355	0	VAR975
976	Corte de caras núcleos de roca	1	12	2	355	0	VAR976
977	Gestión Predial	1	12	1	4	0	VAR977
1047	Alquiler luz de trabajo	1	1	2	77	0	LUZ
979	Diseño geometrico tramos naranjas	1	5	1	4	0	VAR979
980	Diseño geometrico 	1	5	2	979	0	VAR980
981	Levantamiento Topografico	1	5	2	979	0	VAR981
982	verificacion de redes	1	5	1	4	0	VAR982
983	concepto inspeccion con CCTV	1	5	2	982	0	VAR983
985	Diagnóstico e inspección de redes con CCTV	1	5	1	1	0	VAR985
986	verificacion estado de pozos	1	5	1	4	0	VAR986
987	Inspección y limpieza de pozos 	1	5	1	1	0	VAR987
988	Plan de manejo ambiental	1	2	1	4	0	VAR988
989	Gerente	1	1	1	4	0	VAR989
990	ESTUDIO GEOLOGICO	1	2	1	4	0	VAR990
991	VIGILANTE	1	6	1	4	0	VAR991
992	Vigilante	1	6	2	344	0	VAR992
993	Fisicoquímica y sodio en agua	1	2	1	2	0	VAR993
994	Fisicoquimica y sodio en agua	1	12	2	355	0	VAR994
17	Comisión Topográfica	1	6	1	1	0	VAR17
995	Digitación de planos	1	1	1	4	0	VAR995
61	Movilización e instalación de equipo - fuera Btá	1	13	1	3	0	VAR61
270	Segmento mayor 50mts con iva	1	12	2	21	0	VAR270
996	Digitación de planos	1	1	2	344	0	VAR996
997	Ubicación de equipo y digitalización de planos	1	1	1	4	0	VAR997
998	Disponibilidad del equipo y personal	1	1	1	4	0	VAR998
1006	Inventario de redes	1	2	1	1	0	VAR1006
1012	Director - J	1	12	2	344	0	DirJ
1005	Bum Integrator - ROMDAS	1	1	2	57	0	VAR1005
80	Auxiliar	1	12	1	4	0	VAR80
1007	Diseño espacio público	1	2	1	4	0	VAR1007
1008	Concepto CCTV	1	7	1	4	0	VAR1008
363	MEDICIONES DE DEFLECTOMETRIA	1	12	1	899	0	VAR363
364	MEDICIONES DE GEORADAR	1	12	1	899	0	VAR364
365	MEJORAMIENTO GEOM&#201;TRICO CURVAS (44)	1	12	1	899	0	VAR365
366	METODO PCI	1	12	1	899	0	VAR366
1019	Arañas	1	12	2	43	0	ARA
367	mobilizacion	1	12	1	899	0	VAR367
368	modificar	1	12	1	899	0	VAR368
369	NUCLEOS	1	12	1	899	0	VAR369
370	OTROS COSTOS	1	12	1	899	0	VAR370
371	PERFORACION	1	12	1	899	0	VAR371
372	PIEZOMETRO	1	12	1	899	0	VAR372
373	PORTALES TUNEL	1	12	1	899	0	VAR373
374	PRUEBA DE INTEGRIDAD DE PILOTES	1	12	1	899	0	VAR374
375	Prueba Hidrost&#225;tica	1	12	1	899	0	VAR375
376	PUNTAS PIEZOMETRICAS	1	12	1	899	0	VAR376
377	PUNTOS DE CONTROL	1	12	1	899	0	VAR377
378	RECONOCIMIENTO	1	12	1	899	0	VAR378
379	REDES	1	12	1	899	0	VAR379
380	REFRACCION SISMICA	1	12	1	899	0	VAR380
381	RESTITUCI&#211;N PLACA	1	12	1	899	0	VAR381
382	RUGOSIDAD	1	12	1	899	0	VAR382
383	SCAD GIS	1	12	1	899	0	VAR383
384	SISTEMAS DE ALERTA Y AVISO	1	12	1	899	0	VAR384
385	STRAIN GAUGE	1	12	1	899	0	VAR385
386	SUMINISTRO AGUA Y CELADURIA	1	12	1	899	0	VAR386
387	SUMINISTRO DE TUBERIA RANURADA	1	12	1	899	0	VAR387
388	SUMINISTRO E INSTALACION DE INCLINOMETROS	1	12	1	899	0	VAR388
389	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZOMETROS	1	12	1	899	0	VAR389
390	SUMINISTRO E INSTALACION EXTENSOMETROS	1	12	1	899	0	VAR390
391	SUPERVISION	1	12	1	899	0	VAR391
392	TOMA DE DATOS EN CAMPO	1	12	1	899	0	VAR392
393	TOPOGRAFIA	1	12	1	899	0	VAR393
394	TRABAJOS DE CAMPO	1	12	1	899	0	VAR394
395	TRANSITO 	1	12	1	899	0	VAR395
397	VARIOS	1	12	1	899	0	VAR397
398	VERIFICACI&#211;N ESTUDIO DE SUELOS	1	12	1	899	0	VAR398
399	VIATICOS	1	12	1	899	0	VAR399
400	VIGA BENKELMAN	1	12	1	899	0	VAR400
401	VISITA DE CAMPO	1	12	1	899	0	VAR401
402	VIZIR	1	12	1	899	0	VAR402
900	Comercial	1	12	1	4	0	VAR900
902	SUMINISTRADO POR EL CONTRATANTE	1	2	1	1	0	VAR902
903	SUMINISTRADO POR EL CONTRATANTE	1	2	2	52	0	VAR903
904	Administracion	1	2	1	4	0	VAR904
905	SUMINISTRADO POR EL CONTRATANTE	1	1	2	14	0	VAR905
906	Estudio de Suelos	1	2	1	4	0	VAR906
213	Barreno Manual - Bog	1	7	2	63	0	VAR213
214	Barreno Manual - Fuera	1	7	2	63	0	VAR214
1048	INSPECCION VISUAL	1	3	1	1	0	IV
1050	PDC (Lectura Cono Dinámico)	1	12	1	1	0	PDC
217	Aluvial	1	7	2	63	0	VAR217
218	Mecanica	1	7	2	63	0	VAR218
284	Rotacion fuera Bogota	1	7	2	63	0	VAR284
907	Reconocimiento del sitio	1	1	1	1	0	VAR907
908	Ensayos de Laboratorio	1	14	1	2	0	VAR908
901	Señalización y seguridad industrial	1	2	1	3	0	VAR901
909	SUMINISTRADO POR EL CONTRATANTE	1	2	2	901	0	VAR909
910	Vizir	1	3	2	69	0	VAR910
912	Edicion de Informe	1	2	1	4	0	VAR912
86	Extracción panelas - No incluye tapar el hueco	1	12	1	1	0	VAR86
219	Apiques (1x1xsubrasante) - Bog - No incluye tapada 	1	12	2	63	0	VAR219
220	Apiques (1x1xsubras.) - Fuera - No incluye Tapar	1	12	2	63	0	VAR220
913	Contenido de aslfalto	1	14	1	2	0	CASF
914	Granulometría de la mezcla asfáltica	1	14	1	2	0	VAR914
226	Jills Punto	1	12	2	28	0	VAR226
227	Viga Beckelman	1	4	2	28	0	VAR227
251	Ensayo Down Hole	1	12	2	27	0	VAR251
70	Reconocimiento geológico y geotécnico	1	3	1	1	0	VAR70
50	Inventario de sitios inestables	1	3	1	1	0	VAR50
71	Revision de Informacion Existente	1	2	1	4	0	VAR71
915	Revision de Informacion Existente - Via	1	3	1	4	0	VAR915
78	Visita de Campo	1	1	1	4	0	VAR78
77	Viáticos	1	1	1	3	0	VAR77
916	Papelería y comunicaciones	1	4	1	3	0	VAR916
79	Alquiler vehículo	1	6	1	3	0	VAR79
920	SUMINISTRADO POR EL CONTRATANTE	1	3	2	919	0	VAR920
917	Aforo para tránsito	1	12	1	1	0	VAR917
1000	Compresión en núcleos de roca	1	12	1	4	0	VAR1000
1013	Jefe	1	12	2	344	0	Jef
1002	Campañas de lectura	1	12	1	1	0	VAR1002
921	Estudio de Transito	1	3	1	4	0	VAR921
922	SUMINISTRADO POR EL CONTRATANTE	1	3	2	921	0	VAR922
923	Estudio Hidraulico	1	3	1	4	0	VAR923
924	SUMINISTRADO POR EL CONTRATANTE	1	3	2	923	0	VAR924
22	Diseño de pavimentos	1	2	1	4	0	VAR22
925	Costos y Presupuestos	1	3	1	4	0	VAR925
926	Cajas de Proteccion	1	12	2	48	0	VAR926
927	Cajas de Proteccion	1	12	2	65	0	VAR927
81	Campaña Lecturas - Dos Lecturas Semanales	1	6	1	4	0	VAR81
928	Campaña Lecturas - Una Lectura Semanal	1	6	1	4	0	VAR928
929	Campaña Lecturas - Una Lectura Mensual	1	6	1	4	0	VAR929
930	Campaña Lecturas - Unidad	1	12	1	4	0	VAR930
239	Tipo Casagrande, tuberia perforada y accesorios	1	7	2	65	0	VAR239
235	Suministro de tuberia ranurada y accesorios	1	7	2	48	0	VAR235
236	Instalacion de inclinometros	1	12	2	48	0	VAR236
242	Instalacion de Piezometros 	1	7	2	65	0	VAR242
931	Ensayo de georadar	1	4	1	1	0	VAR931
876	ARREGLO SPRAGUE	1	12	2	371	0	VAR876
877	BENTONITA	1	12	2	371	0	VAR877
878	BULTO DE BENTONITA ARCICOL	1	12	2	371	0	VAR878
879	Cinta-Alumino-Bolsas	1	12	2	371	0	VAR879
880	DOTACION	1	12	2	371	0	VAR880
881	ESTADIA	1	12	2	371	0	VAR881
882	estandar	1	12	2	371	0	VAR882
883	INGENIERO	1	12	2	371	0	VAR883
884	PASAJES	1	12	2	371	0	VAR884
885	PERSONAL	1	12	2	371	0	VAR885
886	PRIMAS	1	12	2	371	0	VAR886
887	RIMA	1	12	2	371	0	VAR887
888	Subcontratos Directos	1	12	2	371	0	VAR888
889	TRICONO Y BROCA	1	12	2	371	0	VAR889
890	Zapata de Revestim	1	12	2	371	0	VAR890
891	TUBOS PIEZOMETRO	1	12	2	371	0	VAR891
892	STRAIN GAUGES	1	12	2	372	0	VAR892
893	SUPERVISION	1	12	2	385	0	VAR893
894	INVENTARIO DE INESTABILIDADES	1	12	2	391	0	VAR894
895	TRANSITO	1	12	2	394	0	VAR895
896	TIEMPO LABORATORISTA	1	12	2	395	0	VAR896
897	VOLQUETA	1	12	2	400	0	VAR897
898	PASAJES	1	12	2	400	0	VAR898
5	APLIACION ANTERIOR LTH	1	12	0	0	0	VAR5
899	APLIACION ANTERIOR TC	1	12	0	0	0	VAR899
285	ACTUALIZACI&#211;N GEOLOG&#205;A	1	12	1	899	0	VAR285
286	ACTUALIZACION PAVIMENTOS TUNESL	1	12	1	899	0	VAR286
287	AFOROS	1	12	1	899	0	VAR287
288	Ambieltal	1	12	1	899	0	VAR288
289	AMEZANA SISMICA	1	12	1	899	0	VAR289
290	AN&#193;LISIS ESTRUCTURAL	1	12	1	899	0	VAR290
291	AN&#193;LISIS FISICO-QU&#205;MICO	1	12	1	899	0	VAR291
292	AN&#193;LISIS GEOT&#201;CNICO	1	12	1	899	0	VAR292
293	APIQUES 	1	12	1	899	0	VAR293
294	ARA&#209;AS MAGNETICAS	1	12	1	899	0	VAR294
295	AUTOCERTIFICACIONES	1	12	1	899	0	VAR295
296	CAJAS DE PROTECCION	1	12	1	899	0	VAR296
297	CAMPA&#209;A TOPOGRAFICA	1	12	1	899	0	VAR297
298	CANTIDADES DE OBRA	1	12	1	899	0	VAR298
299	Caracterizaci&#243;n quimica	1	12	1	899	0	VAR299
300	CONCEPTO CCTV	1	12	1	899	0	VAR300
301	COORDINACI&#211;N T&#201;CNICA	1	12	1	899	0	VAR301
302	COSTOS DE OFICINA	1	12	1	899	0	VAR302
303	COSTOS DIRECTOS	1	12	1	899	0	VAR303
304	DEFLECTOMETRIA	1	12	1	899	0	VAR304
305	DESCUENTO ESPECIAL	1	12	1	899	0	VAR305
306	DIAGNOSTICO	1	12	1	899	0	VAR306
307	DISE&#209;O	1	12	1	899	0	VAR307
308	DISE&#209;O ARQUITECTONICO Y RENDER	1	12	1	899	0	VAR308
309	DISE&#209;O DE PAVIMENTOS	1	12	1	899	0	VAR309
310	DISE&#209;O DE REDES HUMEDAS	1	12	1	899	0	VAR310
311	DISE&#209;O DE URBANISMO	1	12	1	899	0	VAR311
312	DISE&#209;O ESPACIO P&#218;BLICO	1	12	1	899	0	VAR312
313	DISE&#209;O ESTRUCTURAL	1	12	1	899	0	VAR313
314	DISE&#209;O GEOMETRICO	1	12	1	899	0	VAR314
315	DISE&#209;O HIDR&#193;ULICO	1	12	1	899	0	VAR315
316	DISE&#209;O HIDROSANITARIO	1	12	1	899	0	VAR316
317	DISE&#209;O RED DE ALCANTARILLADO 	1	12	1	899	0	VAR317
318	DISE&#209;O REDES SECAS	1	12	1	899	0	VAR318
319	DOWNHOLE	1	12	1	899	0	VAR319
320	EDICI&#211;N INFORMES Y PLANOS	1	12	1	899	0	VAR320
321	ENSAYOS DE CAMPO	1	12	1	899	0	VAR321
322	Ensayos Geoel&#233;ctrica	1	12	1	899	0	VAR322
323	Ensayos Geofisicos	1	12	1	899	0	VAR323
324	ENSAYOS REFRACCION SISMICA	1	12	1	899	0	VAR324
325	ESPACIO PUBLICO	1	12	1	899	0	VAR325
326	ESTRUCTURAL	1	12	1	899	0	VAR326
327	ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACION	1	12	1	899	0	VAR327
328	ESTUDIO DE S&#205;SMICA	1	12	1	899	0	VAR328
329	ESTUDIO DE SUELOS	1	12	1	899	0	VAR329
330	ESTUDIO DE TRANSITO	1	12	1	899	0	VAR330
331	ESTUDIO ESTRUCTURAL	1	12	1	899	0	VAR331
332	ESTUDIO GEOF&#205;SICO	1	12	1	899	0	VAR332
333	ESTUDIO HIDROL&#211;GICO	1	12	1	899	0	VAR333
334	EVALUACI&#211;N DIN&#193;MICA	1	12	1	899	0	VAR334
335	EXPLORACI&#211;N SISMICA	1	12	1	899	0	VAR335
336	EXTENSOMETROS	1	12	1	899	0	VAR336
337	EXTRACCION MEZCLA	1	12	1	899	0	VAR337
338	FOTOS AEREAS	1	12	1	899	0	VAR338
339	GASTOS DE OFICINA	1	12	1	899	0	VAR339
340	GEOELECTRICA	1	12	1	899	0	VAR340
341	GEOFISICA	1	12	1	899	0	VAR341
342	GEOLOGIA	1	12	1	899	0	VAR342
343	HIDRAULICO	1	12	1	899	0	VAR343
345	I.R.I	1	12	1	899	0	VAR345
346	IMPRESION	1	12	1	899	0	VAR346
347	INCLINOMETROS	1	12	1	899	0	VAR347
348	INICIO	1	12	1	899	0	VAR348
349	INSTALACION	1	12	1	899	0	VAR349
350	INSTRUMENTACION	1	12	1	899	0	VAR350
351	INVENTARIO DE SITIOS INESTABLES	1	12	1	899	0	VAR351
352	INVENTARIO FALLOS	1	12	1	899	0	VAR352
353	INVENTARIO HIDRAULICO	1	12	1	899	0	VAR353
354	INVENTARIO OBRAS HIDR&#193;ULICAS	1	12	1	899	0	VAR354
356	LECTURA	1	12	1	899	0	VAR356
357	LEVANTAMIENTO DE FALLAS PCI	1	12	1	899	0	VAR357
358	LEVANTAMIENTO PCI	1	12	1	899	0	VAR358
359	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	1	12	1	899	0	VAR359
360	LIMPIEZA DE INCLINOMETRO	1	12	1	899	0	VAR360
361	LINEA SISMICA	1	12	1	899	0	VAR361
362	LOCALIZACI&#211;N REPLANTEO	1	12	1	899	0	VAR362
773	Rugosidad	1	12	2	382	0	VAR773
774	Cambio de formato de planos	1	12	2	383	0	VAR774
775	SISTEMA DE ALERTA Y AVISO	1	12	2	384	0	VAR775
776	INSTALACION	1	12	2	385	0	VAR776
777	CELADURIA	1	12	2	386	0	VAR777
778	SUMINISTRO DE AGUA	1	12	2	386	0	VAR778
779	TUBERIA	1	12	2	387	0	VAR779
780	SUMINISTRO E INSTALACION	1	12	2	388	0	VAR780
781	SUMINISTRO E INSTALACION	1	12	2	389	0	VAR781
782	SUMINISTRO E INSTALACION	1	12	2	390	0	VAR782
783	SUPERVISOR	1	12	2	391	0	VAR783
784	TOMA DE DATOS EN CAMPO	1	12	2	392	0	VAR784
785	CONTRATISTA	1	12	2	393	0	VAR785
786	IVA	1	12	2	393	0	VAR786
787	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	1	12	2	393	0	VAR787
788	ORDEN DE COMPRA	1	12	2	393	0	VAR788
789	ORDEN DE DESEMBOLSO	1	12	2	393	0	VAR789
790	PLACAS	1	12	2	393	0	VAR790
791	TOPOGRAFIA	1	12	2	393	0	VAR791
792	APIQUE BOGOTA	1	12	2	394	0	VAR792
793	BARRENO BOGOTA	1	12	2	394	0	VAR793
794	DEFLECTOMETRIA	1	12	2	394	0	VAR794
795	ENSAYO DOWN HOLE	1	12	2	394	0	VAR795
796	FOTO AEREAS	1	12	2	394	0	VAR796
797	GEOFISICA	1	12	2	394	0	VAR797
798	GEORADAR	1	12	2	394	0	VAR798
799	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	1	12	2	394	0	VAR799
800	LINEA SISMICA	1	12	2	394	0	VAR800
801	MOVILIZACI&#211;N EQUIPO Y PERSONAL	1	12	2	394	0	VAR801
802	PCI	1	12	2	394	0	VAR802
803	PERFORACION	1	12	2	394	0	VAR803
804	TOPOGRAFIA	1	12	2	394	0	VAR804
805	VIZIR	1	12	2	394	0	VAR805
806	ALQUILER VEHICULO	1	12	2	396	0	VAR806
807	AYUDANTE	1	12	2	396	0	VAR807
808	CELADURIA	1	12	2	396	0	VAR808
809	GASTOS OPERDOR	1	12	2	396	0	VAR809
810	GASTOS VIAJE	1	12	2	396	0	VAR810
811	GLOBAL	1	12	2	396	0	VAR811
812	ORDEN DE COMPRA	1	12	2	396	0	VAR812
813	ORDEN DE DESEMBOLSO	1	12	2	396	0	VAR813
814	TRANSPORTE	1	12	2	396	0	VAR814
815	TRANSPORTE FUERA DE BOGOTA	1	12	2	396	0	VAR815
816	VIATICOS	1	12	2	396	0	VAR816
817	CELADURIA	1	12	2	397	0	VAR817
818	SUMINISTRO DE AGUA	1	12	2	397	0	VAR818
819	TRANSPORTE	1	12	2	397	0	VAR819
820	DIRECTOR	1	12	2	398	0	VAR820
821	VIATICOS	1	12	2	399	0	VAR821
822	VIGA BENKELMAN	1	12	2	400	0	VAR822
823	HONORARIOS	1	12	2	401	0	VAR823
824	viajes	1	12	2	401	0	VAR824
825	VIATICOS	1	12	2	401	0	VAR825
826	VISITA DE CAMPO	1	12	2	401	0	VAR826
827	LABORATORIO	1	12	2	402	0	VAR827
828	VIGA BENKELMAN	1	12	2	402	0	VAR828
829	VIZIR	1	12	2	402	0	VAR829
830	EJECUCI&#211;N APIQUES Y LABORATORIO	1	12	2	402	0	VAR830
831	AUTOCERTIFICACIONES	1	12	2	293	0	VAR831
832	CONCEPTO CCTV	1	12	2	295	0	VAR832
833	DISE&#209;O REDES HUMEDAS	1	12	2	300	0	VAR833
834	DISE&#209;O URBANISTICO	1	12	2	310	0	VAR834
835	DISE&#209;O REDES SECAS	1	12	2	311	0	VAR835
836	CMO	1	12	2	318	0	VAR836
837	Costos indirectos	1	12	2	329	0	VAR837
838	DOTACION	1	12	2	344	0	VAR838
839	INGENIERO	1	12	2	344	0	VAR839
840	SUPERV LAB	1	12	2	344	0	VAR840
841	DIRIMPEX	1	12	2	344	0	VAR841
842	ENSAYO DE INTEGRIDAD	1	12	2	349	0	VAR842
843	Limpiador PVC	1	12	2	349	0	VAR843
844	Soldadura PVC	1	12	2	349	0	VAR844
845	Tap&#243;n Soldar PVC-P Di&#225;metro 1"	1	12	2	349	0	VAR845
846	Tapon Soldar PVC-P Di&#225;metro 21/2"	1	12	2	349	0	VAR846
847	TUBOCENTRO	1	12	2	349	0	VAR847
848	Uni&#243;n PVC-P Di&#225;metro 1"	1	12	2	349	0	VAR848
849	Uni&#243;n PVC-P Di&#225;metro 21/2"	1	12	2	349	0	VAR849
850	ARENA Y FILTROS	1	12	2	349	0	VAR850
851	BALANZA 2610G	1	12	2	355	0	VAR851
852	BALANZA 311G	1	12	2	355	0	VAR852
853	CLASIFICACI&#211;N Y RESISTENCIA	1	12	2	355	0	VAR853
854	CMO	1	12	2	355	0	VAR854
855	CONTENIDO DE ASFALTO	1	12	2	355	0	VAR855
856	EXTRACION DE NUCLEOS CONCRETO ASFALTICO	1	12	2	355	0	VAR856
857	FATIGA DE MEZCLA ASF&#193;LTICA	1	12	2	355	0	VAR857
858	FLUJO DE NUCLEOS	1	12	2	355	0	VAR858
859	INDICES DE ALARGAMIENTO Y APLANAMIENTO	1	12	2	355	0	VAR859
860	LAVADO SOBRE TAMIZ No 200	1	12	2	355	0	VAR860
861	MAQUINA CBR Y MOLDES	1	12	2	355	0	VAR861
862	MODULO DIN&#193;MICO	1	12	2	355	0	VAR862
863	PESO ESPECIFICO EN PICNOMETRO	1	12	2	355	0	VAR863
864	PREPARACION PROBETA	1	12	2	355	0	VAR864
865	PRESION DE EXPANSION	1	12	2	355	0	VAR865
866	Ensayo de integridad de pilotes	1	12	2	355	0	VAR866
867	PALETEROS	1	12	2	356	0	VAR867
868	MEDICIONES DE DEFLECTOMETRIA	1	12	2	356	0	VAR868
869	MEDICION DE GEORADAR	1	12	2	363	0	VAR869
870	ANTICIPO 40%	1	12	2	364	0	VAR870
871	SALDO 60%	1	12	2	365	0	VAR871
872	Compra de Overoles Tipo IDU	1	12	2	365	0	VAR872
873	PASAJES	1	12	2	370	0	VAR873
874	Aluminio y Bolsas	1	12	2	370	0	VAR874
875	Arreglo motor + Transporte	1	12	2	371	0	VAR875
665	ORDEN DE DESEMBOLSO	1	12	2	356	0	VAR665
666	Pruebas PIT	1	12	2	356	0	VAR666
1020	GPS	1	12	1	1	0	GPS
667	ROCAS Y ACCESORIOS	1	12	2	356	0	VAR667
668	SOLICITUD DE DESEMBOLSO	1	12	2	356	0	VAR668
669	TRANSPORTE	1	12	2	356	0	VAR669
670	TUBERIA	1	12	2	356	0	VAR670
671	VIAJE RECONOCIMIENTO	1	12	2	356	0	VAR671
672	VIATICOS	1	12	2	356	0	VAR672
673	VIZIR	1	12	2	356	0	VAR673
674	LEVANTAMIENTO DE REDES	1	12	2	359	0	VAR674
675	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	1	12	2	359	0	VAR675
676	LIMPIEZA DE INCLINOMETRO	1	12	2	360	0	VAR676
677	IVA	1	12	2	361	0	VAR677
678	LINEA SISMICA	1	12	2	361	0	VAR678
679	ORDEN DE DESEMBOLSO	1	12	2	361	0	VAR679
680	TRANSPORTE	1	12	2	361	0	VAR680
681	VIATICOS	1	12	2	361	0	VAR681
682	ORDEN DE DESEMBOLSO	1	12	2	365	0	VAR682
683	IVA	1	12	2	366	0	VAR683
684	PCI	1	12	2	366	0	VAR684
685	TRANSPORTE	1	12	2	367	0	VAR685
686	estudio	1	12	2	368	0	VAR686
687	COMUNICACIONES	1	12	2	370	0	VAR687
688	EDICION DE INFORME	1	12	2	370	0	VAR688
689	GLOBAL	1	12	2	370	0	VAR689
690	OFICINA Y PAPELERIA	1	12	2	370	0	VAR690
691	OTROS COSTOS	1	12	2	370	0	VAR691
692	PAPELERIA	1	12	2	370	0	VAR692
693	TRANSPORTE	1	12	2	370	0	VAR693
694	ACCESORIOS DOWN HOLE	1	12	2	371	0	VAR694
695	AGUA	1	12	2	371	0	VAR695
696	ALIMENTACION Y VARIOS	1	12	2	371	0	VAR696
697	APIQUE BOGOTA	1	12	2	371	0	VAR697
698	APIQUE FUERA BOGOTA	1	12	2	371	0	VAR698
699	ARRIENDO OFICINA	1	12	2	371	0	VAR699
700	AYUDANTE	1	12	2	371	0	VAR700
701	BARCAZAS	1	12	2	371	0	VAR701
702	BARRENO BOGOTA	1	12	2	371	0	VAR702
703	BARRENO FUERA BOGOTA	1	12	2	371	0	VAR703
704	Broca perforacion+zapata+rima	1	12	2	371	0	VAR704
705	CAJAS METALICAS	1	12	2	371	0	VAR705
706	CELADOR	1	12	2	371	0	VAR706
707	CELADURIA	1	12	2	371	0	VAR707
708	CHALECOS	1	12	2	371	0	VAR708
709	COMBUSTIBLE	1	12	2	371	0	VAR709
710	COORDINADOR	1	12	2	371	0	VAR710
711	DEFLECTOMETRIA	1	12	2	371	0	VAR711
712	DEMOLICION PAVIMENTO	1	12	2	371	0	VAR712
713	DOWNHOLE	1	12	2	371	0	VAR713
714	GASTOS VARIOS	1	12	2	371	0	VAR714
715	GEOFISICA	1	12	2	371	0	VAR715
716	Herramientas	1	12	2	371	0	VAR716
717	HOSPEDAJE	1	12	2	371	0	VAR717
718	INCLINOMETROS	1	12	2	371	0	VAR718
719	INSTALACION	1	12	2	371	0	VAR719
720	INVENTARIO DE TALUDES	1	12	2	371	0	VAR720
721	LANCHA	1	12	2	371	0	VAR721
722	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	1	12	2	371	0	VAR722
723	MATERIALES	1	12	2	371	0	VAR723
724	NUCLEOS	1	12	2	371	0	VAR724
725	OPERADOR	1	12	2	371	0	VAR725
726	ORDEN DE COMPRA	1	12	2	371	0	VAR726
727	ORDEN DE DESEMBOLSO	1	12	2	371	0	VAR727
728	ORDEN DE TRABAJO	1	12	2	371	0	VAR728
729	PCI	1	12	2	371	0	VAR729
730	PERCUSION	1	12	2	371	0	VAR730
731	PERCUSION FUERA BOGOTA	1	12	2	371	0	VAR731
732	PERFORACION	1	12	2	371	0	VAR732
733	PLACAS	1	12	2	371	0	VAR733
734	PRUEBA DE PERMEABILIDAD	1	12	2	371	0	VAR734
735	PUNTAS PIEZOMETRICAS	1	12	2	371	0	VAR735
736	RECONOCIMIENTO DE CAMPO	1	12	2	371	0	VAR736
737	RELLENO CON RECEBO	1	12	2	371	0	VAR737
738	REVESTIMIENTO	1	12	2	371	0	VAR738
